![]() | Noir ca. RAL 9011 |
![]() | Noir ca. RAL 9011 |
![]() | Bleu |
sur demande
Vue d‘ensemble du stock, liste des poids , unités d‘emballage :
Épaisseur | Extrudé | |||||||||||
3000 x 1500 mm | ||||||||||||
mm | kg/Plaque | Plaques/Palette | Couleurs | |||||||||
6 | 25,92 | 25 | x | |||||||||
8 | 34,56 | 20 | x | |||||||||
10 | 43,20 | 15 | x | |||||||||
12 | 51,84 | 12 | x | |||||||||
15 | 64,80 | 10 | x | |||||||||
20 | 86,40 | 8 | x |
Les articles marqués avec une X sont des articles standards et disponibles en stock, sauf vente.